Arcett CoreStack
Modulärt solcellsbatteri
Kontakta oss för offert
Batterisystemen byggs upp i moduler och anpassas efter fastighetens energibehov. Kapaciteten sätts genom att kombinera batterimoduler till rätt nivå, utifrån förbrukning, produktion och hur energin används över dygnet.
Denna batteri för solceller passar främst för större fastigheter och verksamheter, och kan kombineras med de flesta växelriktare.
Vid val av batteristorlek utgår vi från fastighetens förbrukning, produktion från solceller och er genomsnittliga energianvändning över ett dygn. Om du har frågor om batteriet eller vår process är du varmt välkommen att kontakta oss.
Mångsidig
Kraftfull
Stapelbar
| Produkt specifikationer | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Batterimodul typ | HVM64S100BL-U | HVM96S100BL-U | HVM128S100BL-U | HVM160S100BL-U |
| Antal batterimoduler | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Energikapacitet | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Standardspänning | 204,8h | 307,2 | 409,6 | 512 |
| Nominell energi | 20,48 kWh | 30,72 kWh | 40,96 kWh | 51,2 kWh |
| Storlek (LxBxH mm) | 548x584x1500 | 548x584x1500 | 548x584x1950 | 548x584x1950 |
| Vikt | 235KG | 384KG | 425KG | 510KG |
| Standard laddningsström | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Generell information | |
|---|---|
| Batterityp | Litiumjärnfosfat (LFP) |
| Nominell spänning | 51,2V |
| Driftspänningsområde | 42V~58,4V |
| Serieport | RS485CAN |
| Installation | Skåpsställning |
| Driftstemperatur laddning | 0~60℃ |
| Driftstemperatur urladdning | -10~60℃ |
Betyg A kvalitativt Eve Cells batteri, klarar mer än 6000 cyklar på 80% urladdningsdjup vid 20°C
Kompatibel med 192~788V högvoltsväxelriktare




